蒸发式冷凝器的特点与参数表
发布时间:2018-11-02 阅读:4995次
还记得之前我们讲过蒸发式冷凝器和传统设备相比较有哪些特点?我们来介绍蒸发式冷凝器的特点与参数。江苏格瓦宾换热科技有限公司是换热制冷领域的专业生产制造厂家,开发的主导产品有:氨用、氟用二大系列的蒸发式冷凝器,每一系列又有顺流式、逆流式不同换热方式的蒸发式冷凝器。每一种不同换热方式的蒸发式冷凝器又有几十种不同型号、规格的定型产品,且可根据客户的实际需要提供非标产品。
产品特点:
技术参数:
公司产品畅销二十八个省、市、自治区,并远销印度、越南、新加坡、印度尼西亚等东南亚地区,产品广泛用于冶金高炉、中频炉、感应电炉、化工、石油化工、电厂、纺织、电子、制冷、制药、热处理、锻造设备等配套科研单位,宾馆、商场、影剧院、民用建筑和空调制冷循环水冷却回用工程中。
(1)节水:利用水的汽化潜热,大大减少了水的消耗。
(2)节能:同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度更低,总功耗也会显著降低,节能效果明显。
(3)结构紧凑,节省投资费用:由于不需要另外设置冷却塔,故整个产品结构紧凑、体积小、占地面积少。
技术参数:
型号 | 名义 处理量 |
风机 功率 (KW) |
风量 (m3/h) |
水泵功率 (KW) |
淋水量 (m3/h) |
接管口径 (mm) |
近似重量(kg) | 外形尺寸 | |||
运输重量 | 运行重量 | 总长 | 总宽 | 总高 | |||||||
ZHX-320 | 320 | 4 | 65000 | 0.75 | 28 | DN80 | 1610 | 2420 | 1925 | 1840 | 3650 |
ZHX-380 | 380 | 4 | 65000 | 1.1 | 36 | DN80 | 1790 | 2580 | 1925 | 1840 | 3650 |
ZHX-475 | 475 | 5.5 | 72000 | 1.1 | 53 | DN80 | 2250 | 3360 | 1925 | 1840 | 3900 |
ZHX-595 | 595 | 7.5 | 87000 | 1.5 | 70 | DN80 | 2690 | 3820 | 2470 | 1840 | 4100 |
ZHX-735 | 735 | 11 | 125000 | 2.2 | 84 | DN100 | 3690 | 5440 | 2470 | 2380 | 4100 |
ZHX-850 | 850 | 2-5.5 | 2-77000 | 3 | 120 | DN100 | 4890 | 7520 | 3770 | 1840 | 4310 |
ZHX-1050 | 1050 | 2-5.5 | 2-77000 | 3 | 120 | DN100 | 5120 | 7750 | 3770 | 1840 | 4310 |
ZHX-1285 | 1285 | 2-5.5 | 2-80000 | 3 | 150 | 2-DN100 | 6320 | 9020 | 3770 | 2380 | 4510 |
ZHX-1490 | 1490 | 2-11 | 2-125000 | 3 | 150 | 2-DN100 | 6490 | 9190 | 3770 | 2380 | 4510 |
ZHX-1765 | 1765 | 3-5.5 | 3-77000 | 5.5 | 233 | 2-DN100 | 8400 | 12450 | 5610 | 2380 | 4550 |
ZHX-2010 | 2010 | 3-5.5 | 3-80000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 9420 | 13460 | 6046 | 2380 | 4550 |
ZHX-2245 | 2245 | 3-5.5 | 3-80000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 9780 | 13820 | 6046 | 2980 | 4630 |
ZHX-2450 | 2450 | 2-11 | 2-125000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 12360 | 18170 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-2600 | 2600 | 2-11 | 2-125000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 13780 | 19670 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-2850 | 2850 | 2-11 | 2-140000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 13900 | 19790 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-3000 | 3000 | 2-15 | 2-180000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 14320 | 20210 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-3400 | 3400 | 3-11 | 3-125000 | 2-4 | 2-180 | 4-DN100 | 16310 | 24050 | 7240 | 2980 | 4830 |
ZHX-3800 | 3800 | 3-11 | 3-125000 | 2-4 | 2-180 | 4-DN100 | 17810 | 25660 | 7830 | 2980 | 4830 |
ZHX-4200 | 4200 | 3-11 | 3-140000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN100 | 20220 | 29890 | 8630 | 3490 | 4970 |
ZHX-4600 | 4600 | 3-11 | 3-140000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN125 | 22480 | 32280 | 8630 | 3490 | 4970 |
ZHX-5000 | 5000 | 3-15 | 3-180000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN125 | 24750 | 35710 | 9026 | 3490 | 4970 |
公司产品畅销二十八个省、市、自治区,并远销印度、越南、新加坡、印度尼西亚等东南亚地区,产品广泛用于冶金高炉、中频炉、感应电炉、化工、石油化工、电厂、纺织、电子、制冷、制药、热处理、锻造设备等配套科研单位,宾馆、商场、影剧院、民用建筑和空调制冷循环水冷却回用工程中。